Тарифы, размер платы граждан
за коммунальные услуги
пгт.Бачатский
с 01.07.2017
В соответствии с Решением Совета народных депутатов Беловского городского округа от 29.06.2017 № 56/313-н
Виды жилья и услуг | Ед.измерения | Размер платы за единицу услуги, руб. |
1. ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | ||
1. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу тепловая энергия рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета с учетом мер социальной поддержки <1> | 1 Гкал | 1000,5 |
2. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу тепловая энергия рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг | ||
2.1. Плата с учетом мер социальной поддержки <2> | 1 Гкал | 1000,5 |
2.2. Плата без мер социальной поддержки * | 1 Гкал | 2110,41 |
В домах и квартирах, получающих тепловую энергию от ПАО "Кузбассэнерго" | ||
3. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу тепловая энергия рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого ) показаниям приборов учета с учетом мер социальной поддержки <1> | 1 Гкал | 1000,5 |
4. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу тепловая энергия рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг | ||
4.1. Плата с учетом мер социальной поддержки <2> | 1 Гкал | 1000,5 |
4.2. Плата без мер социальной поддержки * | 1 Гкал | 1030,83 |
В домах и квартирах, получающих тепловую энергию от ООО "ЭнергоКомпания" | ||
5. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу тепловая энергия рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого ) показаниям приборов учета с учетом мер социальной поддержки <1> | 1 Гкал | 1000,5 |
6. В-домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу тепловая энергия рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг | ||
6.1. Плата с учетом мер социальной поддержки <2> | 1 Гкал | 1000,5 |
6.2. Плата без мер социальной поддержки * | 1 Гкал | 1514,22 |
В домах и квартирах, получающих тепловую энергию от ООО "Теплоэнергетик" | ||
7. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу тепловая энергия рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого ) показаниям приборов учета с учетом мер социальной поддержки <1> | 1 Гкал | 1000,5 |
8. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу тепловая энергия рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг | ||
8.1. Плата с учетом мер социальной поддержки <2> | 1 Гкал | 1000,5 |
8.2. Плата без мер социальной поддержки * | 1 Гкал | 2015,6 |
В домах и квартирах, получающих тепловую энергию от ООО ”Теплоэнергетик", о01.09.2013 г. снабжающихся от ООО "Теплосеть" | ||
9. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу тепловая энергия рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого ) показаниям приборов учета с учетом мер социальной поддержки <1> | 1 Гкал | 1000,5 |
1.10. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу тепловая энергия рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг | ||
1.10.1. Плата с учетом мер социальной поддержки <2> | 1 Гкал | 1000,5 |
1.10.2. Плата без мер социальной поддержки * | 1 Гкал | 1676,4 |
В домах и квартирах, получающих тепловую энергию от ООО "Термаль" | ||
1.11. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу тепловая энергия рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета с учетом мер социальной поддержки <1> | 1 Гкал | 1000,5 |
1.12. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу тепловая энергия рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг | ||
1.12.1. Плата с учетом мер социальной поддержки <2> | 1 Гкал | 1000,5 |
1.12.2. Плата без мер социальной поддержки * | 1 Гкал | 1699,1 |
2. ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||
2.1. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу горячая вода рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета с учетом мер социальной поддержки <3> | 1 м3 | 55,83 |
2.2. В домах и квартирах, при отсутствии индивидуальных приборов учета расхода горячей воды с учетом мер социальной поддержки <3> | 1 м3 | 55,83 |
3. ХОЛОДНАЯ ВОДА | ||
3.1. Холодная вода от МУП "Водоканал" | ||
3.1.1. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу холодная вода рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета с учетом мер социальной поддержки <3> | 1 м3 | 25,23 |
3.1.2. В домах и квартирах, при отсутствии индивидуальных приборов учета расхода холодной воды с учетом мер социальной поддержки <3> | 1 м3 | 25,23 |
3.2. Холодная вода от ООО "Водоснабжение" | ||
3.2.1. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу холодная вода рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета с учетом мер социальной поддержки <3> | 1 м3 | 27,78 |
3.2.2. В домах и квартирах, при отсутствии индивидуальных приборов учета расхода холодной воды с учетом мер социальной поддержки <3> | 1 м3 | 27,78 |
3.3. Холодная вода от ООО "ЭнергоКомпания" | ||
3.3.1. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу холодная вода рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета с учетом мер социальной поддержки <3> | 1 м3 | 20,65 |
3.3.2. В домах и квартирах, при отсутствии индивидуальных приборов учета расхода холодной воды с учетом мер социальной поддержки <3> | 1 м3 | 20,65 |
4. ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД | ||
4.1. В домах и квартирах, где размер платы за коммунальную услугу отведение сточных вод рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета с учетом мер социальной поддержки <3> | 1 м3 | 16,91 |
4.2.В домах и квартирах, при отсутствии индивидуальных приборов учета расхода воды с учетом мер социальной поддержки <3> | 1 м3 | 16,91 |
<1> Мера социальной поддержки распространяется на все потребляемые энергоресурсы, измеряемые в Гкал.
<2> Мера социальной поддержки распространяется на граждан в зависимости от общей площади жилого помещения:
18 квадратных метров - на одного члена семьи из трех и более человек;
42 квадратных метра - на семью из двух человек;
33 квадратных метра - на одиноко прожинающего человека.
<3> Мера социальной поддержки распространяется на все коммунальные ресурсы, измеряемые в куб. метрах.
[*] Оплата коммунальных услуг производится по тарифам РСО, если утвержденные регулирующим органом тарифы для РСО ниже уровня, установленного для оплаты населением настоящим решением.