Сведения о фактах выявления ненадлежащего
качества услуг и работ и (или) превышения
установленной продолжительности перерывов в
оказании услуг или выполнении работ не в
соответствии
с устанавливаемыми Правительством РФ
правилами
содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 №94)
2013 2014 2015
2013 год
1. По состоянию на 31.12.2013 года из-за отсутствия уборщиков лестничных клеток имеется 73 факта превышения установленной продолжительности перерывов в выполнении работ по уборке лестничных клеток многоквартирных жилых домов, в т.ч:
Адрес МКД | Количество фактов, ед. | Период | Факт | Результат |
50лет Октября,7 | 1 | Август с 01.08 по 11.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
50лет Октября,17 | 1 | Август с 01.08 по 11.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
50лет Октября,19 | 1 | Апрель с 17.04. по 30.04.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
- | 1 | Июнь с 17.06. по 30.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
- | 1 | Август с 01.08 по 13.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 13 дней |
- | 1 | Сентябрь с 09.09 по 19.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
50лет Октября,22 | 1 | Октябрь с 21.10. по 31.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
- | 1 | Ноябрь с 01.11. по 30.11.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за ноябрь |
50лет Октября,24 | 1 | Октябрь с 21.10. по 31.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
- | 1 | Ноябрь с 01.11. по 30.11.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за ноябрь |
50лет Октября,25 | 1 | Апрель с 17.04. по 30.04.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
- | 1 | Август с 01.08 по 28.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 28 дней |
- | 1 | Октябрь с 01.10. по 08.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 7 дней |
50лет Октября,27 | 1 | Ноябрь с 07.11. по 30.11.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 24 дня |
50лет Октября,28 | 1 | Август с 01.08 по 28.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 28 дней |
- | 1 | Октябрь с 21.10. по 31.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
- | 1 | Ноябрь с 01.11. по 30.11.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за ноябрь |
50лет Октября,30 | 1 | Октябрь с 21.10. по 31.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
- | 1 | Ноябрь с 01.11. по 30.11.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за ноябрь |
Комсомольская,1 | 1 | Октябрь с 21.10. по 31.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
- | 1 | Ноябрь с 01.11. по 30.11.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за ноябрь |
Комсомольская,5 | 1 | Ноябрь с 07.11. по 30.11.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 24 дня |
Комсомольская,6 | 1 | Апрель с 08.04. по 19.04.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 12 дней |
Комсомольская,9 | 1 | Апрель с 08.04. по 19.04.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 12 дней |
Комсомольская,11 | 1 | Июнь с 17.06. по 30.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
- | 1 | Август с 01.08 по 13.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 13 дней |
- | 1 | Сентябрь с 09.09 по 19.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
Комсомольская,13 | 1 | Апрель с 08.04. по 19.04.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 12 дней |
Комсомольская,15 | 1 | Октябрь с 01.10. по 31.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 31 день |
- | 1 | Ноябрь с 01.11. по 11.11.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 19 дней |
Комсомольская,17 | 1 | Май | Некачественное предоставление услуг | Уменьшена плата на 50% за май |
- | 1 | Октябрь с 01.10. по 31.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 31 день |
- | 1 | Ноябрь с 01.11. по 11.11.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 19 дней |
Комсомольская,19 | 1 | Июнь с 17.06. по 30.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
- | 1 | Октябрь с 07.10. по 18.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 12 дней |
Комсомольская,21 | 1 | Июнь с 17.06. по 30.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
- | 1 | Октябрь с 07.10. по 18.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 12 дней |
Комсомольская,23 | 1 | Май с 15.05. по 28.05.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 17 дней |
Комсомольская,31 | 1 | Май с 15.05. по 28.05.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 17 дней |
Комсомольская,41 | 1 | Август с 19.08 по 31.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 13 дней |
- | 1 | Сентябрь с 01.09 по 15.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 15 дней |
Комсомольская,43 | 1 | Июнь с 10.06. по 30.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 21 день |
Комсомольская,45 | 1 | Июнь с 10.06. по 30.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 21 день |
Комсомольская,47 | 1 | Июнь с 10.06. по 30.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 21 день |
Комсомольская,49 | 1 | Май с 15.05. по 28.05.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 17 дней |
Мартовская,22 | 1 | Сентябрь с 01.09 по 30.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за месяц |
- | 1 | Ноябрь с 07.11. по 10.11.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 3 дня |
Мартовская,24 | 1 | Сентябрь с 01.09 по 30.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за месяц |
- | 1 | Ноябрь с 07.11. по 10.11.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 3 дня |
Мартовская,28 | 1 | Август с 01.08 по 28.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 28 дней |
- | 1 | Октябрь с 01.10. по 08.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 7 дней |
Шевцовой,46 | 1 | Апрель с 17.04. по 30.04.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
- | 1 | Май с 01.05. по 12.05.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 12 дней |
- | 1 | Июнь с 17.06. по 30.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
- | 1 | Август с 01.08 по 13.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 13 дней |
- | 1 | Сентябрь с 09.09 по 19.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
Шевцовой,47 | 1 | Апрель с 17.04. по 30.04.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
- | 1 | Май с 01.05. по 12.05.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 12 дней |
- | 1 | Июнь с 17.06. по 30.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
- | 1 | Август с 01.08 по 13.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 13 дней |
- | 1 | Сентябрь с 09.09 по 19.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
Шевцовой,51 | 1 | Август с 01.08 по 11.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
Шевцовой,56 | 1 | Август с 01.08 по 11.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
Шевцовой,58 | 1 | Июнь с 06.06. по 30.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 25 дней |
- | 1 | Октябрь с 01.10. по 14.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
Шевцовой,59 | 1 | Июнь с 06.06. по 30.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 25 дней |
- | 1 | Октябрь с 01.10. по 14.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
Шевцовой,62 | 1 | Июнь с 01.06. по 21.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 21 день |
Шевцовой,63 | 1 | Апрель с 08.04. по 10.04.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 3 дня |
- | 1 | Август с 16.08 по 31.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 16 дней |
Шевцовой,64 | 1 | Ноябрь с 05.11. по 30.11.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 26 дней |
Шевцовой,65 | 1 | Ноябрь с 05.11. по 30.11.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 26 дней |
Шевцовой,66 | 1 | Июнь с 01.06. по 21.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 21 день |
2. По состоянию на 31.12.2013 года из-за отсутствия дворников имеется 40 фактов превышения установленной продолжительности перерывов в выполнении работ по уборке придомовых территорий многоквартирных жилых домов, в т.ч.:
Адрес МКД | Количество фактов, ед. | Период | Факт | Результат |
50лет Октября,7 | 1 | Август с 08.08 по 16.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 9 дней |
50лет Октября,17 | 1 | Август с 08.08 по 16.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 9 дней |
50лет Октября,24 | 1 | Апрель с 17.04. по 30.04.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
- | 1 | Октябрь с 14.10. по 31.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 18 дней |
50лет Октября,29 | 1 | Апрель с 17.04. по 30.04.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 14 дней |
- | 1 | Октябрь с 14.10. по 31.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 18 дней |
Комсомольская,1 | 1 | Апрель с 01.04. по 16.04.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 16 дней |
- | 1 | Май с 01.05. по 31.05.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за май |
- | 1 | Июнь с 01.06. по 18.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 18 дней |
Комсомольская,1а | 1 | Август с 12.08 по 31.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 20 дней |
- | 1 | Сентябрь с 01.09 по 08.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 8 дней |
Комсомольская,3 | 1 | Апрель с 01.04. по 16.04.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 16 дней |
- | 1 | Май с 01.05. по 31.05.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за май |
- | 1 | Июнь с 01.06. по 18.06.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 18 дней |
Комсомольская,5 | 1 | Октябрь с 07.10. по 15.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 9 дней |
Комсомольская,9 | 1 | Октябрь с 07.10. по 15.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 9 дней |
Комсомольская,11 | 1 | Май | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за май |
- | 1 | Июнь | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за июнь |
- | 1 | Сентябрь с 01.09 по 15.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 15 дней |
Комсомольская,13 | 1 | Май | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за май |
- | 1 | Июнь | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за июнь |
- | 1 | Сентябрь с 01.09 по 15.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 15 дней |
Комсомольская,17 | 1 | Май | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за май |
- | 1 | Июнь | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за июнь |
- | 1 | Сентябрь с 01.09 по 15.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 15 дней |
Комсомольская,21 | 1 | Май с 06.05. по 16.05.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
- | 1 | Сентябрь с 09.09 по 30.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 22 дня |
Комсомольская,23 | 1 | Май с 06.05. по 16.05.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
- | 1 | Сентябрь с 09.09 по 30.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 22 дня |
Комсомольская,25 | 1 | Май с 01.05. по 24.05.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 24 дня |
Комсомольская,27 | 1 | Май с 01.05. по 24.05.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 24 дня |
Комсомольская,31 | 1 | Апрель | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% |
- | 1 | Май с 01.05. по 24.05.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 24 дня |
Комсомольская,41 | 1 | Октябрь с 14.10. по 20.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 7 дней |
Мартовская,28 | 1 | Август с 12.08 по 31.08.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия уборщиков | Уменьшена плата на 100% за 20 дней |
Шевцовой,73 | 1 | Апрель с 16.04. по 30.04.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 15 дней |
Шевцовой,54 | 1 | Май с 06.05. по 16.05.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 11 дней |
- | 1 | Сентябрь с 09.09 по 30.09.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 22 дня |
Шевцовой,58 | 1 | Октябрь с 14.10. по 20.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 7 дней |
Шевцовой,59 | 1 | Октябрь с 14.10. по 20.10.2013г. | Уборка не производилась из-за отсутствия дворников | Уменьшена плата на 100% за 7 дней |